Priser på kommunale avgifter og tjenester

Under finner du priser på alle kommunale avgifter og tjenester Rømskog kommune fakturerer for.
| Avgift/tjeneste | Pris i NOK | Gjelder fra | Merknad |
| Ambulerende vaktmester | 01.01.2013 | klikk her for egen oversikt | |
| Bankbokser | 01.01.2013 | ||
| Liten | 201 | Inkl. mva., pr. år | |
| Middels | 335 | Inkl. mva., pr. år | |
| Stor | 469 | Inkl. mva., pr. år | |
| Barnehage | 01.08.2013 | ||
| Heldagsbarnehage 2 ukedager | 930 | pr. mnd., ekskl. mat | |
| Heldagsbarnehage 2 og 3 ukedager | 1165 | pr. mnd., ekskl. mat | |
| Heldagsbarnehage 3 ukedager | 1400 | pr. mnd., ekskl. mat | |
| Heldagsbarnehage 3 og 4 ukedager | 1630 | pr. mnd., ekskl. mat | |
| Heldagsbarnehage 4 ukedager | 1865 | pr. mnd., ekskl. mat | |
| Heldagsbarnehage 4 og 5 ukedager | 2100 | pr. mnd., ekskl. mat | |
| Heldagsbarnehage 5 ukedager | 2330 | pr. mnd., ekskl. mat | |
| Korttidsbarnehage 2 ukedager | 402 | pr. mnd., ekskl. mat | |
| Korttidsbarnehage 2 og 3 ukedager | 510 | pr. mnd., ekskl. mat | |
| Korttidsbarnehage 3 ukedager | 608 | pr. mnd., ekskl. mat | |
| Korttidsbarnehage 3 og 4 ukedager | 706 | pr. mnd., ekskl. mat | |
| Korttidsbarnehage 4 ukedager | 814 | pr. mnd., ekskl. mat | |
| Korttidsbarnehage 4 og 5 ukedager | 912 | pr. mnd., ekskl. mat | |
| Korttidsbarnehage 5 ukedager | 1009 | pr. mnd., ekskl. mat | |
| Ekstradag, halv dag | 88 | ekskl. ett måltid | |
| Ekstradag, hel dag | 215 | ekskl. ett måltid | |
| Mat | 205 | pr. mnd. i hel plass | |
| Bevillinger | 01.01.2013 | ||
| Serveringsbevilling, prøve | 400 | ||
| Gebyr, skjenkebevilling | 250 | ||
| Skjenkebevilling, gebyr | 300 | ||
| Skjenkebevilling, prøve | 300 | ||
| Billett til kulturarrangement | 100 | 01.01.2013 | |
| Boliger | 01.04.2013 | ||
| Ungdomsbolig | 2700 | pr. mnd. + strøm | |
| Trygdeleilighet, eldst | 4872 | pr. mnd., inkl strøm | |
| Trygdeleilighet, tunet | 5325 | pr. mnd., inkl strøm | |
| Omsorgsbolig | 6129 | pr. mnd + strøm | |
| Rømsbua | 5109 | pr. mnd. + strøm | |
| Byggesaksgebyrer | 01.01.2013 | klikk her for egen oversikt | |
| Eldresenteret | |||
| Korttidsplass, dag- eller nattopphold | 72 | 01.01.2013 | |
| Korttidsplass døgn | 137 | 01.01.2013 | |
| Kurdøgnpris | 1820 | 01.01.2013 | |
| Fakturagebyr | 0 | ||
| Feieavgift | 480 | 01.01.2013 | Pr. pipe, pr. år, inkl. mva |
| Hjemmehjelp | 01.01.2013 | klikk her for egen oversikt | |
| Husmorvikartjeneste | 01.01.2013 | klikk her for egen oversikt | |
| Kloakk | 01.01.2013 | ||
| Kloakkavgift | 6135 | Pr. år, inkl. mva | |
| Tilkobling kloakk | 15000 | Inkl. mva. | |
| Kulturskolen | 01.08.2013 | ||
| 1/2 times eneunderv. | 664 | Pr. halvår | |
| Gruppeundervisning | 330 | Pr. halvår | |
| Materialkostnader | 165 | Pr. halvår | |
| Matombringing | 01.01.2013 | ||
| Middag 2 retter, hverdag | 49 | ||
| Middag 2 retter, søndag | 66 | ||
| Grøt | 25 | ||
| Oppmålingsgebyr | 01.01.2013 | klikk her for egen oversikt | |
| Purregebyr | 60 | 01.01.2013 | |
| Renovasjon | 01.01.2013 | ||
| Renovasjonsavgift | 2900 | Pr. år, inkl. mva. | |
| Ekstrasekk til restavfall | 25 | Kjøpes på butikken, pr. sekk | |
| Ekstra rull til matavfall | 45 | Kjøpes på butikken, pr. rull | |
| Skolefritidsordning (Sfo) | 01.08.2013 | ||
| Dagspris pr. ukedag 13.25-17.15 | 242 | Pr. måned inkl. mat | |
| Dagspris pr. morgen 07.00-08.00 | 67 | Pr. måned | |
| Ekstradag, halv dag | 98 | Inkl. ett måltid | |
| Ekstradag, hel dag | 155 | Inkl. to måltider | |
| Slamtømming | 2142-5158 | 01.01.2013 | Selvkost, fra-tilpris, inkl. mva. |
| Utleie Kommunehus og kulturhus | 01.01.2013 | Pr. arrangement | |
| Spisesal kjeller innenbygds | 570 | ||
| Spisesal kjeller utenbygds | 910 | ||
| Spisesal kjeller lag og foreninger | 0 | ||
| Kjøkken kjeller innenbygds | 0 | ||
| Kjøkken kjeller utenbygds | 285 | ||
| Kjøkken kjeller lag og foreninger | 0 | ||
| Gymsal innenbygds | 850 | ||
| Gymsal utenbygds | 1415 | ||
| Gymsal lag og foreninger | 0 | ||
| Garderobe og dusj innenbygds | 285 | ||
| Garderobe og dusj utenbygds | 425 | ||
| Garderobe og dusj lag og foreninger | 0 | ||
| Spisesal og salong innenbygds | 2000 | ||
| Spisesal og salong utenbygds | 3000 | ||
| Spisesal og salong lag og foreninger | 850 | ||
| Kjøkken innenbygds | 285 | ||
| Kjøkken utenbygds | 425 | ||
| Kjøkken lag og foreninger | 0 | ||
| Utleie Kurøen | 01.01.2013 | Pr. arrangement | |
| Låven innenbygds | 900 | ||
| Låven utenbygds | 1160 | ||
| Låven lag og foreninger | 0 | ||
| Tinghuset innenbygds | 1545 | ||
| Tinghuset utenbygds | 1545 | ||
| Tinghuset lag og foreninger | 1545 | ||
Vann:
3 private vannverk sørger for vannforsyningen i Rømskog kommune. Prisen varierer noe, men ligger på ca. 2.500 pr. år.

Facebook
Abonner på RSS