| Fil | Størrelse | ||
|---|---|---|---|
| 4M | 2013-05-16 | ||
| 4M | 2013-04-11 | ||
| 497Kb | 2013-03-11 | ||
| 185Kb | 2013-01-31 | ||
| 6M | 2013-01-28 | ||
| 3M | 2012-11-12 | ||
| 2M | 2012-11-01 | ||
| 3M | 2012-10-08 | ||
| 849Kb | 2012-08-27 | ||
| 731Kb | 2012-06-07 | ||
| 120Kb | 2012-06-03 | ||
| 3M | 2012-05-25 | ||
| 3M | 2012-05-25 | ||
| 128Kb | 2012-04-18 | ||
| 604Kb | 2012-04-12 | ||
| 3M | 2012-03-12 | ||
| 2M | 2012-01-26 | ||
| 35Kb | 2012-01-21 | ||
| 150Kb | 2012-01-21 | ||
| 17Kb | 2012-01-21 | ||
| 37Kb | 2012-01-21 | ||
| 102Kb | 2012-01-21 | ||
| 117Kb | 2012-01-21 | ||
| 60Kb | 2012-01-21 | ||
| 3M | 2012-01-21 | ||
| 71Kb | 2012-01-21 | ||
| 1M | 2012-01-21 | ||
| 152Kb | 2012-01-21 | ||
| 119Kb | 2012-01-21 | ||
| 162Kb | 2012-01-21 | ||
| 39Kb | 2012-01-21 | ||
Formannskapet 2011-2015
Formannskapet består denne perioden av: Kari Pettersen (KrF), Jan Birger Holth (KrF), Nils Nilssen (Ap), Bjørn Erik Lauritzen (Sp) og Jeanette Myrvold Jansson (Sp).
Innkallinger til og protokoller fra møter i formannskapet kan leses ved å klikke på de aktuelle lenkene i høyre marg.
