| Fil | Størrelse | ||
|---|---|---|---|
| 31Kb | 2013-05-16 | ||
| 2M | 2013-05-13 | ||
| 2M | 2013-05-13 | ||
| 2M | 2013-05-13 | ||
| 47Kb | 2013-05-13 | ||
| 383Kb | 2013-04-08 | ||
| 24Kb | 2013-02-28 | ||
| 10Kb | 2013-02-12 | ||
| 475Kb | 2013-02-11 | ||
| 2M | 2013-01-30 | ||
| 4M | 2012-12-06 | ||
| 13Kb | 2012-11-29 | ||
| 3M | 2012-11-26 | ||
| 9Kb | 2012-09-14 | ||
| 9Kb | 2012-01-21 | ||
Råd og utvalg
Kontrollutvalg
Lars-Erik Ottosson, leder
Toril Astrup, nestleder
Inger Ramberg
Eldreråd
Reiun Vestli, leder
Eva Tørnby, nestleder
Kirsten Nilsen
Trygve Ekeheien
Eva Taraldrud
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Andreas Lejon, leder
Kjell Roger Nilsen, nestleder
Anne Haugen Tørnby
Anna Sofie Bergquist
Patrick Svensson
Ungdomsråd
Berit Ringsbu Nilsen
Pauline Tørnby
Maja Gløtta
Hans Vebjørn Taraldrud
Truls Magnus Dahlum Nilsen
Observatør: Andreas Lejon
Forliksråd
Tormod Tørnby, leder
Gunhild Bergquist, nestleder
Eva Taraldrud
Viltnemd
John Sigmund Moen, leder
Kolbjørn Høilund, nestleder
Jan Kristian Bergquist
Hilde Rasmussen
Gunn Marit Gjemble
